水カタログ#1 伊藤園 水素水H2
伊藤園 水素水H2 を水カタログ#1 としてピックアップ。採水地・ボトルサイズ・価格・特徴などの基本情報をまとめました。
| ブランド名 | 伊藤園 水素水H2 |
| 採水地 | 大分県杵築市 鹿鳴越(かなごえ)山系「水の口湧水」/国内天然水 |
| ボトルサイズ | ボトル缶310ml |
| サイズ別定価 | 缶310ml×24本 約5,132円(税込、約214円/本) |
| 特徴 | 生成時水素濃度1.6ppm以上、飲用時0.3〜0.8ppm。水素を通さないアルミ製ボトル缶/アルミパウチ採用。マイクロ・ナノバブル化製法 |
| JANコード | 4901085618554 |
| 公式HP | https://www.itoen.jp/suisosui/ |
この水を知っている方は、"参考になった"ボタンをクリックしてください!
また、飲んだことのあるという方は、"いいね"ボタンをクリックしてください!
この記事は参考になりましたか?